Astrodaten
In der Kalenda findest du die Zeitpunkte
- der Mondineintritte in die Tierkreiszeichen
- der Schwarz-, Halb- und Vollmondinnen
- der Sonneneintritte in die Tierkreiszeichen
- des 15°-Sonnenstandes in Wasserfrau, Himmelskuh, Löwin, Skorpia
- sowie die Tage interessanter Aspekte der Planetinnen
Die Uhrzeiten beziehen sich auf die mitteleuropäische Zeitzone und berücksichtigen die Sommerzeit.
Rückläufigkeiten 2022 im Jahreslauf
Merkur R 14.1. 12:43 - 4.2. 5:14 R 10.5. 13:49 - 3.6. 10:01 R 10.9. 5:39 - 2.10. 11:09 R 29.12. 10:33 - 18.1.23 14:13
Urania P 18.1. 16:27 R 24.7. 15:54 - 4.12. 1:16
Venus (19.12.21 11:37 -) P 29.1. 9:47
Pluto R 29.4. 20:34 - 8.10. 23:54
Saturnia R 4.6. 23:48 - 23.10. 6:09
Neptunia R 28.6. 9:57 - 4.12. 1:16
Jupita R 28.7. 22:39 - 24.11. 0:03
Marsmuse R 30.10. 14:27 - 12.1.23 21:57
R = rückläufig P = progressiv, direktläufig